Sie sind begrüßt, um in unsere Fabrik zu kommen, um den neuesten Verkauf, den niedrigen Preis und den hochwertigen 4MP 25x HD Zoom Camera Super Starlight zu kaufen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
● 25 -fache optische Vergrößerung
● Sensor Sony IMX 464
● 2 Millionen Pixel 19201080p, P / N: 50 fps / 60 fps
● Super Starlight, 0,0005 Lux / F1.5 (Farbe), 0,0001 Lux / F1.5 (Schwarz und Weiß)
● Unterstützung H.265/H.264 , H.265 +/H.264 + Videokomprimierungsalgorithmus
Ur
● Unterstützung für die 3D -Positionierungsfunktion
● Unterstützung für die 120 -dB -Dynamik der optischen Breite
● Unterstützung für die SD -Kartenfunktion, die maximale Größe beträgt 256 g
● Unterstützung für GB / 28181, ONVIF
Modell | STA-2542-W |
|
Bewegungsparameter |
Sensortyp | 1/1,8 Progressive Scan -CMOs |
Effektives Pixel | Zwei Millionen |
minimale Beleuchtung | Farbe: 0,0005 lux @ (F1.5, AGC on); Schwarz und Weiß: 0,0001 Lux @ (F1.5, Agc On) |
Rauschsignalverhältnis | > 55db |
Tag- und Nachtschaltmodus | Automatischer ICR -Filterschalter, automatisch, Farbe, Schwarz und Weiß |
|
Linsenparameter |
Brennweite | Und F = 6,4-160 mm , 25 x optischer Zoom und digitaler Zoom von 16 x |
Iris Membran | Automatische / manuelle, maximale Blende: f1.5 ~ f 3.4 |
Verschluss | 1 /25 Sekunden bis 1 / 100.000 Sekunden; Langsamer Verschlussunterstützung |
Horizontales Sichtwinkel | 62-3,5 Grad (weit an Winkel aussehend) |
Nahkamera -Entfernung | 100 mm-1500 mm (Weitwinkel-Farn) |
|
codierter Modus |
Videokomprimierungsstandard | H.265 / H.264 , H .265+ / H.264+ |
H.265 Endtyp | Basisprofil / Hauptprofil / Hochprofil |
H.264 Endtyp | Basisprofil / Hauptprofil / Hochprofil |
Videokomprimierungscode -Rate | 64Kbit / s ~ 16 Mbit / s |
Audio -Komprimierungsstandard | G.711a /g.711u/g.726/aac |
Audio -Komprimierungscode -Rate | 16Kbps (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/ (AAC) |
|
Bildparameter |
Hauptcode -Flussauflösung | 50 Hz: 25fps (2688 × 1520 ,1920 × 1080,1280 × 720); 60 Hz: 30fps (2688 × 1520 ,1920 × 1080,1280 × 720) ; |
Zweite Code-Stream-Auflösung | Unabhängig vom Hauptcode -Stream Set 50 Hz: 50 fps (720576.352288); 60 Hz: 60 fps (720576.352288) |
Die dritte Auflösung der Code-Stream-Auflösung | 50 Hz: 25fps (1280 × 720 ° C720 × 576,352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720 ,720 × 576,352 × 288) |
Bildeinstellungen | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Farbe, einstellbar durch den Browser |
Hintergrundbeleuchtungsausgleich | Unterstützt und kann anpassbare Bereiche haben |
Starke leichte Hemmung | Unterstützung und die Eclipse -Funktion |
Belichtungsmodus | Automatische Expositions- / Manuell -Expositions- / Antidrag -Schatten / Niedriglichtpriorität / Highlight -Priorität / Blende Priorität / Verschlusspriorität / Sperrmodus |
Fokusmodus | Automatischer Fokus / Manuelles Fokus / Halbautomatische Fokus |
Zone Fokussierung | Unterstützung |
Elektronischer Nebel | Unterstützung |
Elektronischer Anti-Shake | Unterstützung |
Tag- und Nachtkonvertierung | Automatisch, Handbuch, Bildalgorithmus, Timing, serieller Anschlussauslöser |
3D -Rauschreduzierung | Unterstützung |
Bildüberlagerung | Unterstützen Sie BMP 24 -Bit -Bild -Überlagerung, kann angepasst werden. |
Permeabilität | Automatische und Flächenauswahl |
Region von Interesse (ROI) | Unterstützen Sie drei Codefluss, setzen 4 feste Bereiche fest |
|
Netzwerkfunktion |
Speicherfunktion | Micro SD / SDHC / SDXC -Karte (256G) Lokaler Speicher, NAS (NFS, SMB / CIFS -Unterstützung |
Unterstützungsvereinbarung | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, D DNS, UPNP, RTSP, RT M P, NTP, SMTP, PPPOE |
API | Unterstützen Sie ONVIF-, G B 28181-Protokoll, unterstützen Sie SDK- und Drittanbieter-Plattformzugriff |
|
Schnittstellenparameter |
Netzwerkschnittstelle | 36Pin FFC (einschließlich Netzwerkport, RS485, RS232, SDHC, Alarm in / Out, Line In / Out, Netzteil) |
Externe Schnittstelle | HDMI |
|
Allgemeine Anforderungen |
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -30 ℃ ~ 60 ℃, Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 95% (keine Kondensation) |
Netzteile | DC12V ± 10% 2a |
Leistungsdissipation | 2,5 W statisch (4,5 Wmax) |
Größe | 98,9*52*60 |
Gewicht | 329G (mit Gehäuse); 179,5 g (ohne Gehäuse) |